Límites por plan
Esta página proporciona una referencia canónica de los límites y funciones disponibles en cada plan de ioZen.
Límites de uso
Section titled “Límites de uso”| Límite | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio (mensual) | 0 $ | 29 $ | 99 $ | desde 500 $ |
| FlowApps | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Intake Bots | 1 | 5 | 20 | Ilimitado |
| Envíos/mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Créditos de IA/mes | 1.000 (una vez) | 1.000 | 10.000 | 50.000 |
| Extracciones de visión/mes | 10 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tableros de proceso | 3 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Tipos de registro | 2 | 8 | Ilimitado | Ilimitado |
| Contactos | 500 | 5.000 | 25.000 | Ilimitado |
| Miembros del equipo | 2 | 5 | 20 | Ilimitado |
| Retención de datos | 90 días | 365 días | Ilimitado | Ilimitado |
| Claves API | N/A | 3 | 10 | Ilimitado |
| Límite de tasa API | N/A | 100/min | 500/min | 2.000/min |
| Endpoints de webhook | N/A | 3 | 10 | Ilimitado |
| Tamaño de subida de archivos | 5 MB | 10 MB | 25 MB | 100 MB |
| Almacenamiento | 100 MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
Disponibilidad de funciones
Section titled “Disponibilidad de funciones”| Función | Free | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Inteligencia de campos de IA | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reglas de enrutamiento de IA | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Extracción de documentos por IA | No | Sí | Sí | Sí |
| Inteligencia de envíos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bloques de contenido | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Variables de plantilla | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Campos ocultos | No | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento de atribución | No | Sí | Sí | Sí |
| Conversiones a nivel de campo | No | Sí | Sí | Sí |
| Integraciones con plataformas de anuncios | No | Sí | Sí | Sí |
| Webhooks de salida | No | Sí | Sí | Sí |
| Acceso a la API | No | Sí | Sí | Sí |
| Eliminar marca | No | No | Sí | Sí |
| Dominio personalizado | No | No | No | Roadmap |
| CSS personalizado | No | No | No | Roadmap |
| Campos privados | No | No | Sí | Sí |
| Campos cifrados | No | No | Sí | Sí |
| Soporte prioritario | No | No | Sí | Sí |
Paquetes de créditos
Section titled “Paquetes de créditos”Los planes de pago pueden comprar créditos de IA adicionales que nunca caducan.
- Boost: 1.000 créditos por 10 $
- Growth: 5.000 créditos por 40 $
- Scale: 10.000 créditos por 70 $
Notas de facturación
Section titled “Notas de facturación”- Facturación anual: Elegir la facturación anual ahorra aproximadamente un 17% en comparación con los pagos mensuales.
- Envíos: Todos los planes incluyen envíos ilimitados. No cobramos por sesión de respondiente.
- Créditos del plan Free: Los 1.000 créditos de IA del plan Free son una asignación única y no se renuevan mensualmente.
- Caducidad de créditos: Los créditos incluidos en tu plan se restablecen mensualmente. Los créditos comprados mediante paquetes nunca caducan.
Para más detalles sobre los precios y para actualizar tu plan, visita la página de precios.