Subprocesadores
Última actualización: 8 de junio de 2026
ioZen usa los siguientes subprocesadores terceros para entregar nuestro Servicio. Todos los subprocesadores están sujetos a acuerdos de procesamiento de datos con obligaciones no menos protectoras que nuestro Acuerdo de Procesamiento de Datos.
Subprocesadores Actuales
Infraestructura
| Subprocesador | Propósito | Ubicación | Datos Procesados |
|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, autenticación, almacenamiento | Estados Unidos | Datos de cuenta, contenido de usuario, credenciales de autenticación |
| Vercel | Hosting de aplicación, despliegue, AI Gateway, almacenamiento de archivos (Blob) | Estados Unidos | Datos de aplicación, logs de uso, enrutamiento de solicitudes de IA, cargas y exportaciones de archivos |
| Cloudflare | CDN, protección DDoS, DNS | Global (base en EE.UU.) | Direcciones IP, datos de tráfico |
| Upstash | Caché Redis, colas de mensajes (QStash), limitación de tasa | Estados Unidos | Datos de sesión, colas de trabajos, contadores de límite de tasa |
| Postmark | Email transaccional (notificaciones, invitaciones, alertas) | Estados Unidos | Direcciones de email, contenido de notificaciones |
| Stripe | Procesamiento de pagos | Estados Unidos | Información de pago, detalles de facturación |
Conversión y Atribución
Cuando los clientes habilitan atribución de marketing y seguimiento de conversiones, los datos de envío pueden ser enviados a las siguientes plataformas de ads vía APIs del lado del servidor. Toda la información personal identificable (PII) se hashea con SHA-256 antes de la transmisión.
| Subprocesador | Propósito | Ubicación | Datos Procesados |
|---|---|---|---|
| Meta (Facebook/Instagram) | Conversions API: seguimiento de eventos de conversión del lado del servidor | Estados Unidos | Datos de usuario hasheados (email, teléfono), nombre del evento, valor del evento, ID de clic (fbclid) |
| Measurement Protocol: seguimiento de eventos de conversión del lado del servidor | Estados Unidos | Datos de usuario hasheados, nombre del evento, valor del evento, ID de clic (gclid) | |
| Conversions API: seguimiento de eventos de conversión del lado del servidor | Estados Unidos | Datos de usuario hasheados, nombre del evento, valor del evento, ID de clic (li_fat_id) | |
| TikTok | Events API: seguimiento de eventos de conversión del lado del servidor | Estados Unidos | Datos de usuario hasheados, nombre del evento, valor del evento, ID de clic (ttclid) |
Integraciones y Automatización
Cuando los clientes configuran bloques de acción en un Intake Bot, los datos de la respuesta se enrutan a través de Composio para ejecutar la acción de integración configurada. Solo los campos que el cliente mapea explícitamente a un parámetro del bloque de acción se transmiten. Composio luego reenvía esos valores a la integración de destino en nombre del cliente.
| Subprocesador | Propósito | Ubicación | Datos Procesados |
|---|---|---|---|
| Composio | Capa de ejecución de integraciones para bloques de acción. Enruta los campos de respuesta mapeados por el cliente a herramientas de terceros (HubSpot, Zoho CRM, Slack, Monday, Mailchimp y otros) | Estados Unidos | Datos de campos de respuesta explícitamente mapeados por el cliente a los parámetros del bloque de acción (puede incluir nombres, direcciones de email, números de teléfono y otros datos del caso) |
Nota: Las integraciones de destino (HubSpot, Zoho, Slack, etc.) reciben únicamente los datos que el cliente mapea en cada bloque de acción. Esas integraciones se rigen por sus propias políticas de privacidad y términos de procesamiento de datos. Los clientes son responsables de asegurarse de que tienen la base legal adecuada para enviar los datos de sus usuarios finales a las herramientas que configuran.
Proveedores de IA
Todo el procesamiento de IA se enruta a través de Vercel AI Gateway. El contenido de usuario enviado a funciones de IA nunca incluye campos Privados o Encriptados. Los siguientes proveedores de IA pueden procesar datos dependiendo del modelo seleccionado:
| Subprocesador | Propósito | Ubicación | Modelos |
|---|---|---|---|
| OpenAI | Funciones impulsadas por IA (generación de formularios, inteligencia de campos, validación) | Estados Unidos | GPT-4o, GPT-4o Mini, O1 |
| Anthropic | Funciones impulsadas por IA (generación de formularios, inteligencia de campos, validación) | Estados Unidos | Claude Sonnet 4, Claude 3.5 Haiku, Claude Opus 4 |
| Funciones impulsadas por IA (generación de formularios, inteligencia de campos, validación) | Estados Unidos | Gemini 2.5 Flash, Gemini 2.5 Flash Lite | |
| xAI | Funciones impulsadas por IA (generación de formularios, inteligencia de campos, validación) | Estados Unidos | Grok 2, Grok 3 |
Cambios a Subprocesadores
Notificaremos a los clientes de cualquier nuevo subprocesador al menos 30 días antes de que comiencen a procesar datos personales. Como se describe en nuestro DPA, puedes objetar a un nuevo subprocesador dentro de 30 días de la notificación.
Mantente Informado
Para recibir notificaciones sobre cambios de subprocesadores, envíanos un email a [email protected] con el asunto “Actualizaciones de Subprocesadores”.
Preguntas
Si tienes preguntas sobre nuestros subprocesadores o sus prácticas de datos, contáctanos en [email protected].